Для чего нужен дизайн-проект?
- В первую очередь для Клиента, чтобы всем было удобно пользоваться (пример: зная размеры мебели, можно сделать розетки точно и по высоте и по расстоянию от стен. Самое главное, это кухня!)
- Во вторую очередь для строителей, чтобы точно знали, куда и что проводить, какие где размеры,
- В третью, для Клиента, чтобы он мог проконтролировать процесс.
И так, цены на дизайн-проект.
№ | Название | Что входит? | |
1 | ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ | 1. Замер помещения* и составление обмерного плана 2. Заполнение чек-листа и составление ТЗ на дизайн-проект 3. Два варианта планировки помещения с расстановкой мебели и оборудования 4. Итоговый вариант планировки, который формируется из предложенных двух с учетом комментариев клиента 5. План демонтажа перегородок 6. План монтажа перегородок 7. План расстановки мебели и оборудования с размерами 8. План помещения после перепланировки (с размерами, периметрами комнат и площадями) |
|
2 | ДИЗАЙН-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ | Разработка дизайнерского решения и создание 3d-визуализаций выбранных помещений (визуализируется один вариант дизайна) | |
3 | РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ | Комплект рабочей документации 1. План размещения санитарно-технического и кухонного оборудования. 2. План потолка с привязками и разрезами 3. План пола с указанием типа и раскладки напольного покрытия и площадей. 4. План тёплых полов. (если применимо) 5. План расположения силовых и слаботочных розеток и электровыводов с привязками. 6. План расположения осветительных приборов с привязками. 7. План расположения и взаимодействия выключателей с привязками. 8. Развёртки стен всех помещений с раскладкой плитки в с/у. 9. План дверей и проемов, спецификация дверей. 10. Ведомость отделочных материалов с указанием количества. |
|
4 | ДИЗАЙН-КОНЦЕПТ | Разработка нескольких (на ваше усмотрение) концептов дизайна с эскизной 3d-визуализацией предлагаемого решения. Под концептом подразумевается стилистическое, цветовое решение, визуальное предложение по отделке и стилю мебели. |
|
5 | ПОДБОР МЕБЕЛИ И МАТЕРИАЛОВ | 1. Подбор реальной мебели и осветительных приборов в магазинах Москвы и/или в интернет-магазинах с возможностью доставки в Москву и использование их в дизайн-проекте. 2. Составление таблицы (ведомости) мебели, сантехники, осветительного оборудования с указанием размеров, количества и наименования (артикула). |
|
6 | АВТОРСКИЙ НАДЗОР | 1. Надзор со стороны дизайнера за корректной реализацией дизайн-проекта строителями; 2. Осуществление регулярных выездов на объект длительностью до 2 часов; 3. Внесение в рабочую документацию корректив, связанных с открывающимися уже в ходе проведения работ новыми обстоятельствами; 4. Осуществление постоянной коммуникации с бригадой рабочих, предоставление строителям необходимых пояснений и комментариев по вопросам реализации дизайн-проекта; |
|
Комбинации блоков | |||
ПОЛНЫЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ. | |||
1 | ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ | ||
2 | ДИЗАЙН ВИЗУАЛИЗАЦИЯ | ||
3 | РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ | ||
Стоимость | |||
Площадь | до 150 м2 | ||
Цена руб./шт. | 450.000 ₽ | ||
ЭСКИЗНЫЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ. | |||
1 | ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ | ||
2 | ДИЗАЙН ВИЗУАЛИЗАЦИЯ | ||
Стоимость | |||
Площадь | до 150 м2 | ||
Цена руб./шт. | 250.000 ₽ | ||
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ. | |||
1 | ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ | ||
3 | РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ | ||
Стоимость | |||
Площадь | до 150 м2 | ||
Цена руб./шт. | 250.000 ₽ |
Сделайте первый шаг к дому вашей мечты -
пригласите инженера на объект
Выезд инженера - это целый комплекс подготовительных работ по реконструкции вашего дома:
- Эскизный проект реконструкции Вашего дома (10-21 дня) или/и дизайн-проект, пример визуализаций:
- Смету на работы и материалы (от 4 дней),
- Осмотр конструктивных элементов дома,
- Консультацию от инженера с опытом от 13 лет,
- Рекомендации по ремонту дома,
- Фото фиксацию дома и дефектов, требующих исправления,
- Замер дома.
Начать вы можете с выезда инженера на объект. ЦЕНЫ ЗДЕСЬ