Руководствуемся:
СП 63.13330.2012 — «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» (с изменениями №1, №2, №3);
СП 70.13330.2012 — «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» (с изменениями №1, №3);
СП 130.13330.2011 — «СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий».
Какие работы выполняем?
+ Проектирование и расчёт нагрузок для раздела КЖ — раздел проектной документации, который означает «Конструкции железобетонные»,
+ Заливку фундамента: плитные, ленточные - это 90% запросов, другие виды,
+ Заливку плит перекрытия,
+ Монолитные стены домов, складов, парковок, тех. центров,
+ Заливку колонн, ригелей, балок,
+ Монолитные дома "под ключ" по вашему проекту. Опыт с 2008 года.
Пару слов о ГОСТ:
ГОСТ 31384-2017 — «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования»;
ГОСТ 31914-2012 — «Бетоны высокопрочные тяжёлые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества»;
ГОСТ 34028-2016 — «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»;
ГОСТ 34278-2017 — «Соединения арматуры механические для железобетонных конструкций. Технические условия»;
ГОСТ 34329-2017 — «Опалубка. Общие технические условия».
Цены на монолитные работы на 2026 год (корректируются в зависимости от объёма работ и способа оплаты):
| Наименование работ | Цена, р. | |
| Монолитные работы | ||
| Устройство бетонной подготовки | м3 | от 4000 |
| Устройство монолитной фундаментной плиты с армированием и опалубкой | м3 | от 12 000 |
| Устройство ленточного фундамента с армированием | м3 | от 17 000 |
| Устройство монолитной колонны | м3 | от 15 000 |
| Устройство монолитных стен этажа от 200 мм до 600 мм | м3 | от 17 000 |
| Устройство монолитных стен этажа до 200 мм | м3 | от 19 000 |
| Устройство монолитного перекрытия от 160 мм до 200 мм | м3 | от 14 000 |
| Устройство монолитного перекрытия до 160 мм | шт. | от 15 000 |
| Устройство монолитной балки, ригеля | м3 | от 21000 |
| Устройство монолитной лестницы | м3 | от 33000 |
| Устройство монолитных подпорных стен | м3 | от 25000 |
| Устройство монолитного армированного пояса по несущим стенам | м3 | от 21000 |
| Устройство шахты лифта | м3 | от 20000 |
| Гидроизоляция и утепление фундамента | ||
| Укладка геотекстиля | м2 | 250 |
| Укладка плантера на горизонтальную поверхность | м2 | 350 |
| Укладка пенополистерола на горизонтальную поверхность | м2 | 450 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 300 |
| Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 700 |
| Устройство оклеечной вертикальной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 800 |
| Устройство теплоизоляции фундамента из пенополистерола с применением монтажного клея | м2 | 600 |
| Кладочные работы | ||
| Кладка стен из газобетонных блоков толщ. 400 мм | м3 | от 7000 |
| Устройство стен из газобетонных блоков D300, толщ. 250 мм | м3 | от 8000 |
| Устройство перегородок из кирпича одинарного полнотелого | м3 | от 19000 |
| Земляные работы | ||
| Выемка грунта механизированным способом | м3 | 800 |
| Выемка грунта вручную | м3 | 4500 |
| Устройство песчаной подготовки с послойной трамбовкой | м3 | 1000 |
| Устройство щебеночной подготовки | м3 | 1500 |
| Устройство обратной отсыпки котлована и траншей механизированным способом с послойной трамбовкой | м3 | 1000 |
| Устройство обратной отсыпки котлована и траншей ручным способом с послойной трамбовкой | м3 | 3000 |
| Другие работы, которые обязательно понадобятся | ||
| Аренда бытовки и биотуалета для проживания строителе | мес | 17000 |
| Аренда опалубки | ||
| Аренда строительных лесов | ||
| Аренда бетононасоса | см | 45000 |
| Аренда экскаватора/трактора | см | 25000 |
| Скидки обсуждаются индивидуально, в зависимости от объема и сложности проектных решений |
От проекта до реализации.
Антон Щёлков.