Когда все подготовительные этапы позади, рабочие приступают к реализации проекта по строительству объекта. Управляющий проектом контролирует получение оборудования и материалов, следит за сроками и выполнением этапов строительства, взаимодействует с поставщиками, регулирует спорные вопросы.
Компания «Стройка+» занимается проектированием и возведением объектов малоэтажного строительства, проведением работ по реконструкции, ремонту, отделкой домов и квартир «под ключ». Начиная с 2008 года, реализовали 1237 объектов. Гарантируем соблюдение сроков, выполнение всех договорных обязательств. Составляем и согласовываем всю техническую документацию. Строго соблюдаем строительные нормы и правила. Работаем по ГОСТу.
Почему мы предлагаем реализовать ваш проект у нас?
Какие параметры влияют на цену?
Смета зависит прежде всего от общей площади, количества комнат, количества и видов используемых материалов, объема предстоящих работ. Имеет значение необходимость в проведении инженерных коммуникаций, число задействованных рабочих, сложного оборудования и техники.
Наименование работ | Площадь | Ед. изм. | Цена, руб. |
Свайно-винтовой фундамент с обвязкой из бруса | |||
Монтаж свайно-винтового фундамента d108/2500 мм с бетонированием и оголовком | шт. | 1 | 1 200 |
Монтаж обвязки из бруса 150х200, антисептирование | мп | 1 | 350 |
Ленточный фундамент без гидроизоляции ширина 400 мм | |||
Выемка грунта ручным способом | м³ | 1 | 750 |
Устройство песчаной подушки толщиной 200 мм с промежуточным трамбованием и проливом водой | мп | 1 | 570 |
Устройство фундамента (установка/демонтаж опалубки, вязка арматуры, заливка бетона с миксера без заказа насоса) | м³ | 1 | 4 200 |
Устройство каркасных стен из доски 50х200 с утеплителем | |||
Монтаж каркаса стен из доски 50х200, антисептирование | м² | 1 | 750 |
Монтаж утеплителя 200 мм | м² | 1 | 180 |
Монтаж гидроизоляции снаружи, пароизоляции внутри (с двух сторон) | м² | 1 | 110 |
Устройство полов/перекрытий из доски 50х150 с утеплителем | |||
Монтаж лаг пола/перекрытия из доски 50х150, антисептирование | м² | 1 | 550 |
Монтаж пароизоляции | м² | 1 | 55 |
Монтаж чернового пола из доски 25х100, антисептирование | м² | 1 | 120 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м² | 1 | 150 |
Монтаж гидроизоляции | м² | 1 | 55 |
Устройство жесткой кровли простой конструкции с утеплением | |||
Пропитка антисептиком | м² | 1 | 80 |
Монтаж мауэрлата из бруса 150х200 | мп | 1 | 250 |
Монтаж стропильной системы из доски 50х200, включая коньковый прогон, укосы, затяжки | м² | 1 | 500 |
Монтаж гидроизоляционной пленки с проклеиванием швов | м² | 1 | 55 |
Монтаж контробрешетки из бруска 50х50 | м² | 1 | 60 |
Монтаж шаговой обрешетки под кровлю из доски 25х150 | м² | 1 | 150 |
Монтаж кровли из металлочерепицы (ондулина, профлиста) | м² | 1 | 510 |
Монтаж утеплителя кровли до 200 мм | м² | 1 | 180 |
Монтаж пароизоляционной пленки с проклеиванием швов | м² | 1 | 55 |
Монтаж чернового потолка из доски 25х100 с шагом 300 мм | м² | 1 | 120 |
Окна | |||
Монтаж окон ПВХ | м² | 1 | 1 600 |
Монтаж окон ПВХ сложной формы | м² | 1 | 2 500 |
Установка подоконника | шт. | 1 | 800 |
Установка мансардного окна | шт. | 1 | 8 500 |
Отопление | |||
Отопление (примерная стоимость работ без проекта) | м² | 1 | 1 200 |
Результат проведения строительных работ – возведение нового объекта. Наше сотрудничество с клиентами всегда завершается обоюдным удовольствием и пользой!